Βαθμολογία Γυναικών
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-2023
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
||
|
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 49 | 26 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1536 | 1107 | 429 | 0 | 1,000 | |
|
Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. | 47 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1367 | 1139 | 228 | 0 | 1,000 | |
|
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 46 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1437 | 1160 | 277 | 0 | 1,000 | |
|
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 45 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1390 | 1090 | 300 | 3 | 1,021 | |
|
ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ | 45 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1446 | 1233 | 213 | 3 | 0,979 | |
|
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 43 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1388 | 1271 | 117 | 0 | 1,000 | |
|
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 40 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1236 | 1200 | 36 | 4 | 1,145 | |
|
ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 40 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1439 | 1378 | 61 | 2 | 0,874 | |
|
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 35 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1206 | 1284 | -78 | 4 | 1,375 | |
|
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 35 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1169 | 1367 | -198 | 2 | 0,727 | |
|
Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 34 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1140 | 1378 | -238 | 0 | 1,000 | |
|
Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 31 | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1375 | 1584 | -209 | 0 | 1,000 | |
|
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 28 | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1042 | 1506 | -464 | 0 | 1,000 | |
|
ΑΣ ΛΕΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 27 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1139 | 1613 | -474 | 0 | 1,000 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής
