Βαθμολογία Γυναικών
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021-2022
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
||
|
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 905 | 636 | 269 | 0 | 1,000 | |
|
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 870 | 587 | 283 | 0 | 1,000 | |
|
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 836 | 610 | 226 | 3 | 1,119 | |
|
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 692 | 678 | 14 | 3 | 0,894 | |
|
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 666 | 613 | 53 | 0 | 1,000 | |
|
Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 669 | 785 | -116 | 0 | 1,000 | |
|
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 597 | 782 | -185 | 0 | 1,000 | |
|
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 452 | 996 | -544 | 0 | 1,000 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής
