Βαθμολογία Γυναικών
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022-2023
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ |
||
|
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 37 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1182 | 857 | 325 | 3 | 1,348 | |
|
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1089 | 860 | 229 | 3 | 1,037 | |
|
Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1059 | 853 | 206 | 3 | 0,730 | |
|
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1118 | 929 | 189 | 0 | 1,000 | |
|
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1068 | 809 | 259 | 0 | 1,000 | |
|
ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1125 | 1048 | 77 | 2 | 1,100 | |
|
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1038 | 986 | 52 | 1 | 0,909 | |
|
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 915 | 915 | 0 | 0 | 1,000 | |
|
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ | 27 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 879 | 1034 | -155 | 0 | 1,000 | |
|
Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 887 | 1081 | -194 | 0 | 1,000 | |
|
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 894 | 1007 | -113 | 0 | 1,000 | |
|
Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1044 | 1206 | -162 | 0 | 1,000 | |
|
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | 22 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 821 | 1155 | -334 | 0 | 1,000 | |
|
ΑΣ ΛΕΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 852 | 1231 | -379 | 0 | 1,000 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής
