Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2026-2027 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)
| Αγωνιστική | Αγώνας | Γήπεδο | Ημ/νία | Σκορ |
|---|---|---|---|---|
| 1η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΧΑΪΔΑΡΙ Β΄ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή 11/10/26 16:00 | — |
| 2η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | — | — | |
| 3η Αγωνιστική | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | — | — | |
| 4η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | — | — | |
| 5η Αγωνιστική | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | — | — | |
| 6η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | — | — | |
| 7η Αγωνιστική | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | — | — | |
| 8η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | — | — | |
| 9η Αγωνιστική | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | — | — | |
| 10η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | — | — | |
| 11η Αγωνιστική | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | — | — | |
| 12η Αγωνιστική | ΧΑΪΔΑΡΙ Β΄ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | — | — | |
| 13η Αγωνιστική | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | — | — | |
| 14η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | — | — | |
| 15η Αγωνιστική | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | — | — | |
| 16η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | — | — | |
| 17η Αγωνιστική | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | — | — | |
| 18η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | — | — | |
| 19η Αγωνιστική | ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | — | — | |
| 20η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | — | — | |
| 21η Αγωνιστική | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ | — | — | |
| 22η Αγωνιστική | ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | — | — |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών