Connect with us

Βαθμολογία Ανδρών

National League 1 2023-2024 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ   Βαθ2     Διαφ2     Διαφ3  
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 38 22 16 6 0 1652 1559 93   0   1   1,059
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ 37 22 15 7 0 1730 1572 158   3   1,046   1,100
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 37 21 16 5 0 1638 1484 154   3   0,955   1,103
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 36 21 15 6 0 1562 1336 226   0   1   1,169
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 35 22 13 9 0 1667 1625 42   3   1,043   1,025
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 35 21 14 7 0 1572 1523 49   3   0,958   1,032
ΟΦΗ 34 21 13 8 0 1567 1515 52   0   1   1,034
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ 31 21 10 11 0 1685 1651 34   0   1   1,020
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 30 21 9 12 0 1453 1588 -135   0   1   0,914
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28 21 7 14 0 1472 1533 -61   0   1   0,960
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 26 21 5 16 0 1493 1629 -136   0   1   0,916
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 24 21 3 18 0 1431 1676 -245   0   1   0,853
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ 23 21 2 19 0 1489 1720 -231   0   1   0,865

Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης