Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2026-2027 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠ. Β΄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | ΧΑΪΔΑΡΙ Β΄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών