Connect with us

Βαθμολογία Γυναικών

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 40 20 20 0 0 0 1222 920 302 0 1,000
ΑΝΤΑΙΟΣ 36 20 16 4 0 0 1141 939 202 0 1,000
Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. 35 20 15 5 0 0 1096 868 228 0 1,000
ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ 33 20 13 7 0 0 1036 908 128 4 1,138
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 33 20 13 7 0 0 901 780 121 2 0,879
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 20 12 8 0 0 945 929 16 0 1,000
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ 30 20 10 10 0 0 989 949 40 0 1,000
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 26 20 8 12 0 2 1007 1062 -55 0 1,000
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 25 20 5 15 0 0 944 1069 -125 0 1,000
Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 24 20 4 16 0 0 834 1134 -300 0 1,000
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ 22 20 2 18 0 0 872 1168 -296 4 1,159
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 22 20 2 18 0 0 993 1254 -261 2 0,863

Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής