Βαθμολογία Ποδοσφαίρου
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2020-2021 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΙΛΙΣΙΑ 2004 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 |
2. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 |
3. | ΑΕ ΖΕΦΥΡΟΣ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 |
4. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 |
5. | ΑΡΙΩΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
6. | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 |
7. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
8. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 |
9. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 |
10. | ΑΟ ΚΩΦΩΝ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 |
11. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
12. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 |
13. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών
