Βαθμολογία Ποδοσφαίρου
B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2022-2023 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 58 | 22 | 18 | 4 | 0 | 65 | 14 |
2. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 46 | 21 |
3. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 33 |
4. | ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 34 | 30 |
5. | ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 31 |
6. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 31 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 |
8. | ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26 | 21 |
9. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 29 |
10. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 30 |
11. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 43 |
12. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 17 | 64 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών
