Βαθμολογία Ποδοσφαίρου
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 |
2. | ΙΑΣΩΝ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 |
3. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 |
4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
5. | ΚΟΥΚΑΚΙ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 |
6. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
7. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
8. | ΠΛΑΤΩΝ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 |
9. | ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 |
10. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 |
11. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών
