Βαθμολογία Ποδοσφαίρου
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2021-2022 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 47 | 8 |
2. | ΙΩΝΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 44 | 16 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 33 | 19 |
4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 20 |
5. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 25 |
6. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 30 |
7. | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 27 | 39 |
8. | ΑΙΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 42 |
9. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 | 33 |
10. | ΛΕΟΝΤΕΣ | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 53 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών
