Βαθμολογία Ποδοσφαίρου
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025 (4ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 33 | 6 |
2. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 15 |
3. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 7 |
4. | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 4 |
5. | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 18 |
6. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 |
7. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 |
8. | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 |
9. | ΠΛΑΤΩΝ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 |
10. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 35 |
11. | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 30 |
12. | ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 |
13. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 40 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών