Βαθμολογία Ανδρών
National League 1 2023-2024 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 43 | 24 | 19 | 5 | 0 | 1875 | 1710 | 165 | 0 | 1 | 1,096 |
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 41 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1790 | 1540 | 250 | 0 | 1 | 1,162 |
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 40 | 24 | 16 | 8 | 0 | 1888 | 1721 | 167 | 4 | 1 | 1,097 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 40 | 24 | 16 | 8 | 0 | 1801 | 1713 | 88 | 2 | 1 | 1,051 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 39 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1837 | 1784 | 53 | 6 | 1,056 | 1,029 |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 39 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1789 | 1737 | 52 | 6 | 1 | 1,029 |
ΟΦΗ | 39 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1786 | 1742 | 44 | 6 | 0,947 | 1,025 |
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 35 | 24 | 11 | 13 | 0 | 1924 | 1883 | 41 | 0 | 1 | 1,021 |
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 34 | 24 | 10 | 14 | 0 | 1672 | 1815 | -143 | 0 | 1 | 0,921 |
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 32 | 24 | 8 | 16 | 0 | 1682 | 1735 | -53 | 0 | 1 | 0,969 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 30 | 24 | 6 | 18 | 0 | 1646 | 1866 | -220 | 0 | 1 | 0,882 |
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 29 | 24 | 5 | 19 | 0 | 1717 | 1885 | -168 | 0 | 1 | 0,910 |
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 27 | 24 | 3 | 21 | 0 | 1693 | 1969 | -276 | 0 | 1 | 0,859 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης