Βαθμολογία Ανδρών
B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2022-2023 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1366 | 1045 | 321 | 0 | 1 | 1,307 |
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1215 | 1032 | 183 | 0 | 1 | 1,177 |
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1175 | 1113 | 62 | 0 | 1 | 1,055 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 1131 | 1146 | -15 | 0 | 1 | 0,986 |
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1085 | 1100 | -15 | 0 | 1 | 0,986 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1134 | 1162 | -28 | 0 | 1 | 0,975 |
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1179 | 1259 | -80 | 1 | 1 | 0,936 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1118 | 1138 | -20 | 0 | 1 | 0,982 |
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1073 | 1203 | -130 | 5 | 1 | 0,891 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 962 | 1040 | -78 | 2 | 1 | 0,924 |
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 955 | 1093 | -138 | 4 | 1 | 0,873 |
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 919 | 981 | -62 | 3 | 1 | 0,936 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
