Βαθμολογία Ανδρών
National League 1 2023-2024 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 596 | 562 | 34 | 0 | 1 | 1,060 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 653 | 590 | 63 | 0 | 1 | 1,106 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 654 | 619 | 35 | 2 | 1 | 1,056 |
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 633 | 559 | 74 | 1 | 1 | 1,132 |
ΟΦΗ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 535 | 503 | 32 | 2 | 1 | 1,063 |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 530 | 507 | 23 | 1 | 1 | 1,045 |
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 542 | 493 | 49 | 0 | 1 | 1,099 |
ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 501 | 572 | -71 | 2 | 1 | 0,875 |
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 535 | 544 | -9 | 1 | 1 | 0,983 |
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 531 | 546 | -15 | 0 | 1 | 0,972 |
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 490 | 502 | -12 | 0 | 1 | 0,976 |
ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 503 | 578 | -75 | 0 | 1 | 0,870 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 533 | 661 | -128 | 0 | 1 | 0,806 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
