Connect with us

Βαθμολογία Ανδρών

B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2022-2023 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ   Βαθ2     Διαφ2     Διαφ3  
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 44 22 22 0 0 1879 1427 452   0   1   1,316
ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 42 22 20 2 0 1827 1508 319   0   1   1,211
ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ 35 22 13 9 0 1727 1684 43   0   1   1,025
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 33 22 11 11 0 1565 1551 14   3   1,123   1,009
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 33 22 11 11 0 1550 1609 -59   3   0,889   0,963
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 32 22 10 12 0 1604 1671 -67   0   1   0,959
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ 31 22 9 13 0 1547 1598 -51   4   1   0,968
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 31 22 9 13 0 1557 1680 -123   2   1   0,926
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 30 22 8 14 0 1475 1575 -100   0   1   0,936
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 29 22 7 15 0 1592 1731 -139   3   1,013   0,919
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 29 22 7 15 0 1477 1635 -158   3   0,987   0,903
ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 27 22 5 17 0 1441 1572 -131   0   1   0,916

Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης