Πρόγραμμα Ανδρών
B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2022-2023 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
A' ΓΥΡΟΣ | |||
08/10/22 17:00 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 72-76 |
15/10/22 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 80-64 |
22/10/22 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 75-80 |
29/10/22 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π | 80-65 |
05/11/22 17:00 | Α' ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 87-67 |
12/11/22 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 70-61 |
19/11/22 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 80-83 |
27/11/22 13:30 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 78-75 |
04/12/22 14:30 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 78-88 |
10/12/22 17:00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 88-76 |
22/12/22 14:30 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 85-71 |
B' ΓΥΡΟΣ | |||
07/01/23 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 79-71 |
01/02/23 18:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 69-56 |
22/02/23 19:30 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 73-72 |
28/01/23 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 77-78 |
05/02/23 17:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 67-80 |
12/02/23 17:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 65-60 |
18/02/23 17:00 | Β' ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΚΟ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 84-62 |
05/03/23 13:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 69-71 |
11/03/23 17:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 100-70 |
18/03/23 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 75-63 |
01/04/23 17:00 | ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ Δ.ΠΕΡ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 83-72 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
