Πρόγραμμα Ανδρών
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021
A' ΓΥΡΟΣ | |||
03/10/20 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 79-75 |
10/10/20 17:00 | ΑΓ.ΘΩΜΑ ΑΜΑΡ. | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 89-75 |
17/10/20 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 79-72 |
24/10/20 17:00 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 70-73 |
31/10/20 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 88-77 |
07/11/20 17:00 | ΑΛ.ΔΗΜΟΓΛΟΥ | ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
14/11/20 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 0-0 |
21/11/20 17:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
28/11/20 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 0-0 |
05/12/20 17:00 | ΝΕΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
12/12/20 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0-0 |
19/12/20 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ | 0-0 |
23/12/20 17:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
09/01/21 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ | 0-0 |
16/01/21 17:00 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
B' ΓΥΡΟΣ | |||
23/01/21 17:00 | ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
30/01/21 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0-0 |
06/02/21 17:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΥΡΚΑΛ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
20/02/21 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0-0 |
27/02/21 17:00 | ΣΕΦ ΑΙΘ.5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
06/03/21 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 0-0 |
13/03/21 17:00 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
20/03/21 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 0-0 |
27/03/21 17:00 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
03/04/21 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0-0 |
10/04/21 17:00 | ΔΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟ | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
17/04/21 17:00 | ΗΛΙΔΑΣ | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
24/04/21 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0-0 |
28/04/21 17:00 | Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ ΜΑΚ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
08/05/21 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 0-0 |
Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
