Connect with us

Βαθμολογία Ποδοσφαίου

Βαθμολογία Ποδοσφαίρου Β’ Αθηνών – Όμιλος 3 – 2010-2011

ΕΠΣΑ – B Κατηγορία – 3ος όμιλος

Θέση Ομάδα Αγώνες Βαθμοί Σύνολο Εντός Εκτός
N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1 ΠΑΣ Γαλάτσι 28 67 21-4-3 66-20 10-2-2 30-10 11-2-1 36-10
2 Δόξα Βύρωνα 28 59 18-5-5 46-16 10-1-3 25-7 8-4-2 21-9
3 Φωστήρας Ηλιούπολης 28 58 17-7-4 41-18 7-3-4 19-10 10-4-0 22-8
4 Τερψιθέα 28 56 17-5-6 36-22 9-3-2 20-11 8-2-4 16-11
5 Ακάδημος 28 50 15-5-8 48-27 10-1-3 29-13 5-4-5 19-14
6 Λαύρα Αργυρ. 28 40 13-4-11 50-42 6-3-5 22-19 7-1-6 28-23
7 Νεοπεντελικός 28 38 10-8-10 40-46 6-4-4 28-26 4-4-6 12-20
8 Χαλάνδρι 28 35 10-5-13 38-48 4-4-6 15-19 6-1-7 23-29
9 Παγκράτι 28 34 8-10-10 38-37 6-5-3 22-15 2-5-7 16-22
10 Ορφέας Αιγάλεω 28 34 9-7-12 41-42 3-4-7 22-24 6-3-5 19-18
11 ΓΣ Καισαριανής 28 32 10-2-16 37-43 6-1-7 19-15 4-1-9 18-28
12 Θρίαμβος Αθηνών 28 31 8-7-13 29-38 5-2-7 18-21 3-5-6 11-17
13 Αφοβος 28 27 8-3-17 36-63 5-1-8 21-31 3-2-9 15-32
14 Ολυμπιακός Κυψέλης 28 19 4-7-17 28-58 1-5-8 12-28 3-2-9 16-30
15 Κοψαχείλα 28 6 1-3-24 22-76 1-2-11 13-32 0-1-13 9-44

Αυτόματα συγχρονισμένο με το erasitexniko.com

More in Βαθμολογία Ποδοσφαίου