Πρόγραμμα Μπάσκετ Γ.
Πρόγραμμα Μπάσκετ Β’ ΕΣΚΑ Γυναικών 2014-2015
| ΑΓ. | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ||
| 1ος ΓΥΡΟΣ | |||||
| 1η | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 66-64 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| 2η | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 53-45 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
| 3η | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 59-55 | ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ | ||
| 4η | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | 53-54 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
| 5η | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 64-50 | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | ||
| 6η | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ | 46-28 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
| 7η | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 46-67 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | ||
| 8η | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 54-50 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | ||
| 9η | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 38-56 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
| 10η | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 57-59 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ||
| 11η | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 26-56 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | |||||
| 12η | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 54-47 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
| 13η | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 50-60 | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | ||
| 14η | ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ | 47-56 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
| 15η | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 48-54 | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | ||
| 16η | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 38-45 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
| 17η | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 60-52 | ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ | ||
| 18η | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 61-39 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
| 19η | ΤΡΙΤΩΝ | 51-62 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
| 20η | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 56-42 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ||
| 21η | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 40-46 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ||
| 22η | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 74-58 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | ||
