Connect with us

Βαθμολογία Μπάσκετ Α.

Βαθμολογία Μπάσκετ Β’ Ανδρών 2017-2018

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2017-2018 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2 Διαφ3
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 59 30 29 1 0 2832 2240 592 0 1 1,264
ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 52 30 22 8 0 2438 2306 132 0 1 1,057
ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 51 30 21 9 0 2284 2174 110 0 1 1,050
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 47 30 17 13 0 2222 2180 42 0 1 1,019
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 46 30 16 14 0 2149 2120 29 7 1 1,013
ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚ. 46 30 16 14 0 2377 2386 -9 6 1 0,996
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ 46 30 16 14 0 2246 2246 0 5 1 0,999
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 44 30 14 16 0 2305 2364 -59 0 1 0,975
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ 43 30 13 17 0 2258 2332 -74 4 1 0,968
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 43 30 13 17 0 2225 2337 -112 2 1 0,952
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 42 30 12 18 0 2229 2256 -27 3 1,117 0,988
ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 42 30 12 18 0 2134 2237 -103 3 0,895 0,953
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 41 30 11 19 0 2288 2397 -109 0 1 0,954
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 30 10 20 0 2230 2343 -113 0 1 0,951
ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 39 30 9 21 0 2264 2393 -129 3 1,044 0,946
ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 39 30 9 21 0 2036 2206 -170 3 0,957 0,922

More in Βαθμολογία Μπάσκετ Α.