Πρόγραμμα Ποδοσφαίρου
Πρόγραμμα Μπάσκετ Β’ Ανδρών 2017-2018
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2017-2018 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
| Α! ΓΥΡΟΣ | ||||
| 08/10/17 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 61-44 |
| 15/10/17 | 17:00 | ΣΤ.ΒΕΝΕΤΗΣ | ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 87-80 |
| 22/10/17 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 67-99 |
| 29/10/17 | 17:00 | ΜΑΝΔΡΑΣ | ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚ.-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 87-91 |
| 05/11/17 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 66-67 |
| 12/11/17 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ | 63-56 |
| 19/11/17 | 17:00 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 79-69 |
| 26/11/17 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 69-52 |
| 03/12/17 | 17:00 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 72-49 |
| 10/12/17 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 77-73 |
| 17/12/17 | 17:00 | ΚΩ | ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 85-72 |
| 07/01/18 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 70-73 |
| 14/01/18 | 17:00 | ΔΑΚ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 95-66 |
| 21/01/18 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 77-72 |
| 28/01/18 | 17:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 99-95 |
| Β! ΓΥΡΟΣ | ||||
| 04/02/18 | 17:00 | ΔΓ Γ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 77-73 |
| 11/02/18 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙ | 69-70 |
| 17/02/18 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 102-107 |
| 25/02/18 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚ. | 79-89 |
| 04/03/18 | 17:00 | 2 ΑΟΡΑΚΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 81-77 |
| 11/03/18 | 17:00 | 2ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 81-61 |
| 18/03/18 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΚΑΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 85-71 |
| 24/03/18 | 17:00 | Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 79-45 |
| 01/04/18 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 85-80 |
| 15/04/18 | 17:00 | Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 63-69 |
| 22/04/18 | 14:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΣΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 89-81 |
| 29/04/18 | 17:00 | ΔΑΚ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 73-81 |
| 06/05/18 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 77-104 |
| 13/05/18 | 17:00 | 1ο Δ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 85-80 |
| 20/05/18 | 17:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ | 76-61 |
