ΡΟΣΤΕΡ
# | Παίκτης | Θέση | ΑΓΩ | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΙ | ΚΛΕ | ΚΟΨ | ΛΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Νίκος Μίχαλος | PG | 3 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 |
5 | Άγγελος Οικονομόπουλος | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Κωνσταντίνος Κουφόπουλος | SG | 4 | 51 | 21 | 21 | 1 | 0 | 9 |
7 | Θοδωρής Ωνάσογλου | PG | 4 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 |
8 | Μανώλης Ματαλλιωτάκης | PF/C | 4 | 52 | 37 | 8 | 4 | 4 | 14 |
9 | Χρήστος Ξύδης | SF | 4 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 |
10 | Γιάννης Καραμαλέγκος | PG | 4 | 43 | 8 | 12 | 6 | 0 | 9 |
11 | Αντώνης Πεφάνης | SG/SF | 4 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 |
12 | Μάριος Δόξας | PF/C | 4 | 39 | 13 | 8 | 3 | 3 | 7 |
13 | Μιχάλης Κουκιαδάκης | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Άλφα Ντιαλό-Φασέγγας | C | 4 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | Δημήτρης Ρετσινάς | SF | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Γιάννης Γκαβασιάδης | PF | 4 | 19 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 |
