Connect with us

Βαθμολογία Μπάσκετ Γ.

Βαθμολογία Μπάσκετ Α’ ΕΣΚΑ Γυναικών 2011-2012

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυ Διαφ
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 43 22 21 1 0 1354 976 378
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 42 22 20 2 0 1453 964 489
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 40 22 18 4 0 1306 1057 249
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 36 22 14 8 0 1314 1082 232
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. 34 22 12 10 0 1258 1213 45
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 32 22 10 12 0 1148 1251 -103
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 31 22 9 13 0 1147 1234 -87
ΑΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 31 22 9 13 0 1222 1237 -15
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 30 22 8 14 0 1215 1331 -116
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 29 22 7 15 0 1126 1300 -174
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 26 22 4 18 0 988 1302 -314
ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ 22 22 0 22 0 819 1403 -584

Αυτόματα συγχρονισμένο με την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής

More in Βαθμολογία Μπάσκετ Γ.