Connect with us

Βαθμολογία Μπάσκετ Γ.

Βαθμολογία Μπάσκετ Β’ Γυναικών 2017-2018

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017-2018

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ 44 22 22 0 0 0 1156 832 324 0 1,000
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 39 22 17 5 0 0 1069 854 215 0 1,000
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 36 22 14 8 0 0 978 849 129 4 1,193
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 36 22 14 8 0 0 999 889 110 2 0,838
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ 34 22 12 10 0 0 993 911 82 3 1,064
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘ.ΔΑΦΝ. 34 22 12 10 0 0 955 892 63 3 0,940
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ 33 22 11 11 0 0 893 858 35 4 1,196
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 33 22 11 11 0 0 1004 1004 0 2 0,836
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛ. 31 22 9 13 0 0 914 948 -34 0 1,000
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 27 22 5 17 0 0 827 1020 -193 0 1,000
Ζ.Α.Ο.Ν. 26 22 5 16 1 0 753 1044 -291 0 1,000
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0 22 0 0 22 0 0 440 -440 0 1,000

More in Βαθμολογία Μπάσκετ Γ.